Зимний химический анкер ОКГ WI50
display:none!important
Узнать условия приобретения или оставить заявку на закупку можно по телефону:
Зимний химический анкер ОКГ WI50
Специализированный химический анкер ОКГ WI50 на винилэстеровой основе для использования при низких температурах окружающего воздуха.
Изготавливается в соответствии с СП 513.1325800.2022, ГОСТ Р 58387-2019, ГОСТ 58429-2019.
Представляет собой тиксотропную пасту серого цвета и используется с ручными системами монтажного дозирования (пистолеты-дозаторы) для объемов 410 мл. Обладает высокой несущей способностью без последующей усадки и может наноситься при низкой температуре.
Зимний химанкер ОКГ марки WI50 используется для работ при низких или отрицательных температурах в бетонных конструкциях, включая сжатые или расширенные (с трещинами) зоны бетонного основания; для работ в твердых скальных породах, а также в конструкциях и материалах из натурального и искусственного камня.
| Температура применения состава от - 20 °С до + 20 °С | |
| Температура эксплуатации от - 70 °С до + 80 °С | |
| Применение в зимнее время года | |
| Подходит для отверстий, пробуренных алмазной коронкой |
| Марка химанкера | ОКГ WI50 |
|---|---|
| Тип | зимний |
| Основа | винилэстер |
| Консистенция | тиксотропная паста |
| Цвет | серый |
| Плотность смеси при + 20 °С, гр/см³ | 1,74 ± 0,05 |
| Т воздуха при нанесении, мин / макс, °С | - 20 °С / + 20 °С |
| Т эксплуатации, мин / макс, °С | - 70 °С / + 80 °С |
| Применение | • строительно-монтажные работы в зимнее время; • вклейка арматурных выпусков; • монтаж любых конструкций на фасадах |
| Базовые материалы | • бетон (сжатая / растянутая зоны); • влажный бетон; • натуральный и искусственный камень; • твердые скальные породы; • кладочные материалы |
| Диаметр арматуры, мм | от 8 до 32 |
| Типы шпилек | от М8 до М30 |
| Особенности | • надежное крепление при низких и отрицательных температурах; • использование с любым минеральным материалом основания |
| Объем картриджа | 410 мл |
| Т окружающей среды, °С | Время корректировки, max | Время набора 100% прочности, min |
|---|---|---|
| - 20 °С ... - 11 °С | 120 мин | 72 ч |
| - 10 °С ... - 6 °С | 90 мин | 36 ч |
| - 5 °С ... - 1 °С | 90 мин | 20 ч |
| 0 °С ... + 4 °С | 45 мин | 9 ч |
| + 5 °С ... + 9 °С | 25 мин | 4 ч |
| + 10 °С ... + 20 °С | 15 мин | 90 мин |
