Химический анкер ОКГ ТЕ100
Объем картриджа 500 мл
Узнать условия приобретения или оставить заявку на закупку можно по телефону:
+7 (499) 685-6830
Химический анкер ОКГ ТЕ100. Объем 500 мл
Двухкомпонентный химанкер ОКГ ТЕ100 (химанкер OKG TE 100) на основе эпоксидной смолы.
Производится в соответствии с СП 513.1325800.2022, ГОСТ Р 58387-2019, ГОСТ 58429-2019.
Представляет собой тиксотропную пасту красного цвета в двойном картридже для систем ручного монтажного дозирования (пистолеты-дозаторы).
Состав химического анкера ОКГ ТЕ100 рассчитан на высокие статичные и динамичные эксплуатационные нагрузки. Этот химанкер используется при проведении строительных и монтажных работ при устройстве фундаментных болтов, крепления балок, элементов мостового полотна и усиления имеющихся конструкций в сфере дорожного и мостового строительства. Может быть использован в водонасыщенных отверстиях оснований.
| Температура применения состава от - 10 °С до + 70 °С | |
| Температура эксплуатации от - 43 °С до + 70 °С | |
| Использование в водонасыщенных отверстиях оснований | |
| Устойчивость к статичным и динамическим нагрузкам |
| Марка химанкера | ОКГ ТЕ100 |
|---|---|
| Тип | двухкомпонентный |
| Основа | эпоксидная смола, без стирола |
| Консистенция | тиксотропная паста |
| Цвет | красный |
| Плотность смеси при + 20 °С, гр/см³ | 1,26 ± 0,05 |
| Т воздуха при нанесении, мин / макс, °С | - 10 °С / + 70 °С |
| Т эксплуатации, мин / макс, °С | - 43 °С / + 70 °С |
| Применение | • усиление пролетных строений в мостовых сооружениях; • монтаж и крепление шумозащитных экранов; • монтаж и крепление перильных и барьерных конструкций; • монтаж и крепление мачт освещения, рекламных конструкций |
| Базовые материалы | • бетон (сжатая / растянутая зоны); • бетон (без трещин / с трещинами); • натуральный и искусственный камень; • твердые скальные породы; • дерево; • полнотелый и пустотелый кирпич; • блоки из ячеистого бетона; • водонасыщенные отверстия оснований |
| Диаметр арматуры, мм | от 8 до 32 |
| Типы шпилек | от М8 до М30 |
| Особенности | рассчитан на высокие статичные и динамичные нагрузки |
| Объем картриджа | • 500 мл • 1000 мл |
| Т окружающей среды, °С | Время корректировки, max | Время набора 70% / 100% прочности, min |
|---|---|---|
| + 40 °С | 2 мин | 8 ч / 16 ч |
| + 20 °С ... + 39 °С | 15 мин | 12 ч / 24 ч |
| + 10 °С ... + 19 °С | 60 мин | 18 ч / 36 ч |
| 0 °С ... + 9 °С | 60 мин | 48 ч / 96 ч |
| - 10 °С ... - 1 °С | 60 мин | 120 ч / 240 ч |
